Цены на металлообработку в Москве — прайс-лист
Ориентиры по типовым операциям: резка (лазерная, дисковая, ленточнопильная, продольная, плазменная), рубка, сверление, сварка конструкций, изготовление закладных узлов и сопутствующие работы. Итоговая смета подтверждается после анализа чертежей и спецификаций.
| Наименование | Описание / параметры | Цена от | Срок |
|---|---|---|---|
| Лазерная резка, лист ≤3 мм | Формат до 1500×3000 мм | 35 руб/м | 0–1 день |
| Лазерная резка 4–8 мм | Азот/кислород, контур | 60 руб/м | 0–1 день |
| Лазерная резка 10–20 мм | Учёт микро-мостиков | 85 руб/м | 1–2 дня |
| Плазменная резка ≤12 мм | Сталь/Al, ЧПУ | 45 руб/м | 0–1 день |
| Плазменная резка 12–25 мм | Кромка под мех.обработку | 75 руб/м | 1–2 дня |
| Газовая резка 20–60 мм | Кислород, фасон | 110 руб/м | 1–3 дня |
| Дисковая резка проката | Профиль/труба до 120×120 | 25 руб/рез | В день обращения |
| Ленточнопильная резка | До Ø300 мм | 18 руб/рез | В день обращения |
| Продольная резка рулона | Ширина ленты по ТЗ | 4 500 руб/час | По графику |
| Рубка гильотиной ≤4 мм | Длина до 3000 мм | 20 руб/рез | В день обращения |
| Рубка гильотиной 5–10 мм | Под чистовую кромку | 35 руб/рез | В день обращения |
| Сверление Ø3–6 мм | Сталь/Al, лист/профиль | 25 руб/отв | 1 день |
| Сверление Ø7–10 мм | Партии ≥50 отв | 30 руб/отв | 1 день |
| Сверление Ø11–20 мм | Контроль биения | 40 руб/отв | 1–2 дня |
| Раззенковка 90°/120° | Под потай | 20 руб/отв | В день обращения |
| Нарезка резьбы М3–М12 | Метчик/формирующая | 35 руб/отв | 1 день |
| Сварка конструкций (MMA/MIG) | Чёрные стали | 900 руб/час | По ТЗ |
| Сварка TIG нержавеющей стали | AISI, тонкий лист | 1 200 руб/час | По ТЗ |
| Изготовление закладных пластин | S235–S345, 6–20 мм | 240 руб/шт | 1–3 дня |
| Закладные с анкерами | М12–М24, шаг по КМД | 480 руб/шт | 2–5 дней |
| Горячее цинкование | По массе изделия | 45 руб/кг | +3–7 дней |
| Порошковая окраска | RAL, толщина по ТЗ | 120 руб/м² | +2–5 дней |
| Маркировка/комплектация | Бирка, упаковка узла | 12 руб/деталь | В день обращения |
Для ускорения расчёта прикладываются DXF/DWG или чертежи в PDF с указанием толщины, материала и тиража. При серийном выпуске действует понижающий коэффициент; на срочные заказы применяется надбавка в зависимости от загрузки оборудования.
При комбинированных проектах (резка + сверление + сварка + покрытие) формируется прозрачная смета по операциям с разбивкой сроков на подготовку, производство и финишные процессы.